Page 7 - ANIBES_numero_33
P. 7
Población femenina
Niñas Adolescentes Total
(9-12 años) (13-17 años) (9-17 años)
Mediana (P25–P75) Mediana (P25–P75) Mediana (P25–P75)
Sí No Sí No Sí No
Desplazamiento en vehículo a motor
AF moderada 0 28,6 11,4 5,4 0 20,4
(min/día) (0–51,4) † (17,4–54,3) † (0–34,3) (0–22,1) (0–42,9) (0–40,7)
AF vigorosa 17,4 5,4 8,6 0 17,1 0
(min/día) (0–34,3) (0–25,7) (0–34,3) † (0–13,6) † (0–34,3) (0–22,9)
AF de moderada a vigorosa 34,3 44,6 32,1 13,9 34,3 25,7
(min/día) (0–91,4) (18,6–100,7) (0–54,3) † (0–35,4) † (0–74,3) (0–60,0)
AF en el recreo 30,0 41,0 22,0 5,0 30,0 24,5
(min/día) (15,0–58,0) (15,0–64,0) (0–51,0) † (0–25,5) † (15,0–58,0) (0–60,0)
Desplazamiento en bicicleta
AF moderada 50,4 21,4 - 10,7 40,7 17,1
(min/día) (32,1–95,0) (0–51,4) (0–30,0) (30,0–74,3) * (0–38,9) *
AF vigorosa 13,9 10,7 - 0 17,1 0
(min/día) (0–29,6) (0–25,7) (0–19,3) (0–34,3) (0–25,0)
AF de moderada a vigorosa 64,3 34,3 17,1 60,0 25,7
(min/día) (40,7–116,1) (10,7–100,7) - (0–42,9) (34,3–91,4) (0–57,9)
AF en el recreo 75,0 32,0 - 15,0 54,0 25,0
(min/día) (13,5–130,0) (15,0–60,0) (0–32,0) (0–120,0) (5,0–176,0)
Desplazamiento a pie
AF moderada 28,6 12,9 15,0 0 20,7 14,8 ± 23,4
With the participation of: With the collaboration of:
(min/día) (0–74,6) † (0–35,0) † (0–31,4) † (0–11,4) † (0–51,4) * 0 (0–22,1) *
AF vigorosa 11,8 10,7 0 0 0 0
(min/día) (0–32,1) (0–25,7) (0–22,9) (0–0) (0–25,7) (0–19,3)
Spanish Nutrition and Food Spanish Nutrition Spanish Society of Spanish Foundation for Nutrition Studies Improvement of Health by Fitness, 21,4 30,0 0 34,3 17,1
45,7
AF de moderada a vigorosa
Sciences Academy Society Community Nutrition Nutritional Research Association Nutrition and Exercise
(ASEN)
(AEN) (SEÑ) (SENC) (FIN) (min/día) Research Group (17,1–120,0) † (0–51,4) † (0–43,9) † (0–22,9) † (10,7–89,3) * (0–44,6) *
AF en el recreo 42,0 30,0 20,0 0 30,0 24,0
(min/día) (17,5–80,5) (15,0–60,0) (0–36,0) (0–30,0) (12,0–62,0) * (0–30,0) *
7